Erick's Mortgage Calculator
$
$
%
%
$
monthly
%
$
monthly
$
monthly
%

Home Cost $100,000.00 $200,000.00 $300,000.00 $400,000.00 $500,000.00
Down Payment Amount $20,000.00 $40,000.00 $60,000.00 $80,000.00 $100,000.00
Down Payment Percent 20.000% 20.000% 20.000% 20.000% 20.000%
Property Tax Rate 0.840% 0.840% 0.840% 0.840% 0.840%
Home Owner's Insurance $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
PMI 1.000% 1.000% 1.000% 1.000% 1.000%
HOA $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
Extra Payment $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
Interest Rate (APR) 3.250% 3.250% 3.250% 3.250% 3.250%
Loan Term
Home Details
Square Footage 1,900 2,900 3,900 4,900 5,900
Price per Square Foot $103.45 $103.45 $103.45 $103.45 $103.45
Loan Details
Loan Amount $50,000.00 $150,000.00 $250,000.00 $350,000.00 $450,000.00
Monthly Payment Breakdown
Monthly Mortgage Payment $1,000.00 $2,000.00 $3,000.00 $4,000.00 $5,000.00
Monthly Property Tax $100.00 $200.00 $300.00 $400.00 $500.00
Monthly PMI $100.00 $200.00 $300.00 $400.00 $500.00
Total Monthly Payment $1,000.00 $2,000.00 $3,000.00 $4,000.00 $5,000.00
Early Mortgage Payoff
Months Until Mortgage is Paid Off 0 0 0 0 0
Total Interest Paid $10,000.00 $20,000.00 $30,000.00 $40,000.00 $50,000.00
Total Interest Savings $1,000.00 $2,000.00 $3,000.00 $4,000.00 $5,000.00
PMI Details
Months Until 20% Equity 0 0 0 0 0
Total PMI Paid $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Total Interest Paid
If Paid Off in 10 Years $1,000.00 $2,000.00 $3,000.00 $4,000.00 $5,000.00
If Paid Off in 15 Years $1,000.00 $2,000.00 $3,000.00 $4,000.00 $5,000.00
If Paid Off in 20 Years $1,000.00 $2,000.00 $3,000.00 $4,000.00 $5,000.00
If Paid Off in 30 Years $1,000.00 $2,000.00 $3,000.00 $4,000.00 $5,000.00
Total Out Of Pocket Cost Over Life Of Loan
Total Cost (w/o Extra Payment) $1,000.00 $2,000.00 $3,000.00 $4,000.00 $5,000.00
Total Cost (w/ Extra Payment) $1,000.00 $2,000.00 $3,000.00 $4,000.00 $5,000.00